КОВРОЛИН

- ковролин в рулонах и плитках для общественных и бытовых помещений.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

Прайс-лист на ковролин

 

КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ "ENIA"

Наименование Структура / Основа Вес ворса, г/м2 Ширина рулона п.метр Длина рулона п.метр Состав Цена в рублях за м2/рублей
90-180 кв.м. 180-360 кв.м. 360-540 кв.м. 540-900 кв.м.
КОВРОЛИН КОММЕРЧЕСКИЙ
СИТИ петля / джут 525 4 35 ПА 431,96 419,85 411,77 403,70
КОВРОЛИН ИГЛОПРОБИВНОЙ
ЭКОНОМИК латекс 370 4 35 ПП 149,80 145,60 142,80 140,00
ГЛОБАЛ резина 500 2; 4 35 ПП 202,66 196,98 193,19 189,40
ГЛОБАЛ резина 500 3 35 ПП 228,12 221,73 217,46 213,20
МЕРИДИАН резина 580 2; 4 35 ПП 225,98 219,65 215,42 211,20
МЕРИДИАН резина 580 3 35 ПП 256,80 249,60 244,80 240,00
ЛИДЕР резина 910 4 35 ПП 341,12 331,55 325,18 318,80
ФАВОРИТ резина 910 4 35 ПП 341,12 331,55 325,18 318,80
КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
АТЛАС петля / джут 540 4 35 ПП 192,60 187,20 183,60 180,00
АТЛАС петля / джут 540 3 35 ПП 202,66 196,98 193,19 189,40
МОЗАИК скролл / войлок 580 4 25 ПП 284,62 276,64 271,32 266,00
ФАНТОМ скролл / войлок 620 4 25 ПП 218,28 212,16 208,08 204,00
ФАНТОМ скролл / войлок 620 3 25 ПП 224,70 218,40 214,20 210,00
КИО скролл / войлок 580 4 25 ПП 297,89 289,54 283,97 278,40
КИО скролл / войлок 580 3 25 ПП 310,09 301,39 295,60 289,80
КОЛИБРИ скролл / войлок 520 3,5 25 ПП 310,09 301,39 295,60 289,80
РУМБА скролл / войлок 560 3,5 25 ПП 324,53 315,43 309,37 303,30
МАМБО скролл / войлок 650 4 25 ПП 326,67 317,51 311,41 305,30
ТЕМПО NEW скролл / войлок 440 4 25 ПП 292,43 284,23 278,77 273,30
РУСТИК бербер / войлок 790 4 25 ПП 342,40 332,80 326,40 320,00
РУСТИК бербер / войлок 790 3 25 ПП 358,78 348,72 342,02 335,31
ТОРНАДО фризе / войлок 780 4 25 ПП 351,07 341,22 334,66 328,10
ТОРНАДО фризе / войлок 780 3,5 25 ПП 372,36 361,92 354,96 348,00
ТОРНАДО фризе / войлок 780 3 25 ПП 385,41 374,61 367,40 360,20
НЕВА ТАФТ (РОССИЯ)
АСТРА петля / джут 350 3 30 ПП 129,47 125,84 123,42 121,00
АСТРА петля / джут 350 4 30 ПП 123,05 119,60 117,30 115,00
БАЛТИКА скролл / войлок 370 3 30 ПП 223,63 217,36 213,18 209,00
БАЛТИКА скролл / войлок 370 4 30 ПП 214,16 208,16 204,15 200,15
Клей для ковролина и линолеума
Клей «MAPEI ECO20» для линолеума ведро 20 кг (расход 40 м2) 20 кг 500 г/м2     ведро 1 337,50 1 300,00 1 275,00 1 250,00
Клей "FORBO" 525 универсальный дисперсионный EUROSTAR BASIC 13 кг 13 кг 300 г/м2     ведро 1 811,40 1 760,62 1 726,76 1 692,90
Клей "FORBO" 525 универсальный дисперсионный EUROSTAR BASIC 20 кг 20 кг 300 г/м2     ведро 2 724,76 2 648,36 2 597,43 2 546,50
Клей "FORBO" 522 высококачественный дисперсионный EUROSAFE STAR 13 кг 13 кг 270 г/м2     ведро 2 175,10 2 114,11 2 073,46 2 032,80
Клей "FORBO" 522 высококачественный дисперсионный EUROSAFE STAR 20 кг 20 кг 270 г/м2     ведро 3 309,72 3 216,93 3 155,06 3 093,20

 

 

ЛИНОЛЕУМ TARKETT

Линолеум Таркетт

- большой выбор бытового, полукоммерческого и коммерческого линолеума по недорогой цене.

ЛИНОЛЕУМ LG

Линолеум LG

- современные разроботки износостойких коммерческих напольных покрытий.

ЛИНОЛЕУМ ЮТЕКС

Линолеум Ютекс

- современный бытовой и полукоммерческий линолеум, легкость в укладке и эксплуатации.